人事労務顧問
下記料金は目安であり、業務範囲その他詳細をお聞きした上で個別にお見積もりさせていただきます。
(初回の面談ヒアリングは無料です)
人事労務顧問料
| 従業員数 | 料金(月額) | 
|---|---|
| 1人~10人未満 | 5,000円~10,000円 | 
| 10人~20人未満 | 15,000円~20,000円 | 
| 20人~30人未満 | 25,000円~30,000円 | 
| 30人~40人未満 | 35,000円~40,000円 | 
| 40人~50人未満 | 45,000円~50,000円 | 
| 50人以上 | 55,000円~ | 
(税別)
従業員数には事業主・役員・パートタイマー・アルバイト等を含みます。
